3 комнатная квартира в ЖК «Синявино». Дом построен, заселяется. Оформление сразу в собственность без всяких переуступок
Цена — 4900 тысяч рублей
Имеются другие однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры
Проектный номер | Кол-во Комнат | Общая площадь квартиры, м.кв. | Секция,этаж | ||
№/№ | Балкон, м.кв | ||||
1 | 1 | 3 | 111,0 | 1/2 | - |
2 | 5 | 3 | 115,0 | 1/2 | 6 |
3 | 7 | 3 | 110,3 | 1/3 | 1,0 |
4 | 11 | 3 | 114,8 | 1/3 | 6,3 |
5 | 13 | 3 | 110,1 | 1/4 | 1,0 |
6 | 19 | 3 | 110,4 | 1/5 | 1,0 |
7 | 23 | 3 | 114,5 | 1/5 | 6,3 |
8 | 25 | 3 | 111,1 | 1/5 | 1,0 |
9 | 31 | 3 | 110,0 | 1/7 | 1,0 |
10 | 32 | 1 | 47,2 | 1/7 | 1,0 |
11 | 37 | 3 | 110,3 | 1/8 | 1,0 |
12 | 38 | 1 | 47,3 | 1/8 | 1,0 |
13 | 39 | 1 | 45,3 | 1/8 | 1,0 |
14 | 40 | 1 | 47,6 | 1/8 | 17,3 |
15 | 41 | 1 | 53,4 | 1/8 | 28,8 |
16 | 42 | 3 | 110 ,6 | 1/9 | 1,0 |
17 | 43 | 1 | 47,3 | 1/9 | 1,0 |
18 | 44 | 1 | 47,6 | 1/9 | 35,8 |
19 | 45 | 2 | 82,8 | 2/1 | - |
20 | 46 | 2 | 80,1 | 2/1 | - |
21 | 49 | 2 | 82,1 | 2/2 | - |
22 | 50 | 2 | 82,9 | 2/2 | 6,2 |
23 | 54 | 3 | 110,4 | 2/2 | - |
24 | 60 | 3 | 110,5 | 2/3 | 1,0 |
25 | 66 | 3 | 110,2 | 2/4 | 1,0 |
26 | 72 | 3 | 110,1 | 2/5 | 1,0 |
27 | 74 | 2 | 82,8 | 2/6 | 6,3 |
28 | 78 | 3 | 110,3 | 2/6 | 1,0 |
29 | 80 | 2 | 82,5 | 2/7 | 6,3 |
30 | 84 | 3 | 110,5 | 2/7 | 1,0 |
31 | 85 | 1 | 57,4 | 2/8 | 19,6 |
32 | 86 | 1 | 48,0 | 2/8 | 17,4 |
33 | 88 | 1 | 47,5 | 2/8 | 1,0 |
34 | 89 | 3 | 110,6 | 2/8 | 1,0 |
35 | 90 | 1 | 48,0 | 2/9 | 36,9 |
36 | 91 | 1 | 47,3 | 2/9 | 1,0 |
37 | 92 | 3 | 110,5 | 2/9 | 1,0 |
38 | 96 | 2 | 81,7 | 3/2 | - |
39 | 97 | 2 | 82,2 | 3/2 | 6,2 |
40 | 101 | 2 | 86,8 | 3/2 | - |
41 | 103 | 2 | 82,4 | 3/3 | 6 |
42 | 107 | 2 | 87,1 | 3/3 | 1,0 |
43 | 108 | 2 | 81,8 | 3/4 | 2,0 |
44 | 109 | 2 | 82,5 | 3/4 | 6,3 |
45 | 119 | 2 | 87,0 | 3/5 | 1,0 |
46 | 120 | 2 | 81,4 | 3/6 | 2,0 |
47 | 121 | 2 | 82,6 | 3/6 | 6,3 |
48 | 125 | 2 | 86,8 | 3/6 | 1,0 |
49 | 126 | 2 | 81,5 | 3/7 | 2,0 |
50 | 127 | 2 | 82,2 | 3/7 | 6,3 |
51 | 131 | 2 | 86,9 | 3/7 | 1,0 |
52 | 132 | 1 | 57,2 | 3/8 | 19,6 |
53 | 133 | 1 | 47,9 | 3/8 | 17,4 |
54 | 135 | 2 | 70,9 | 3/8 | 1,0 |
55 | 136 | 2 | 86,8 | 3/8 | 1,0 |
56 | 137 | 1 | 47,4 | 3/9 | 36,9 |
57 | 138 | 2 | 70,9 | 3/9 | 1,0 |
58 | 139 | 2 | 86,8 | 3/9 | 1,0 |
Другие
- Район: Кировский
- Метро: Дыбенко
- Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пгт.Синявино, ул.Кравченко
- Цена: 4,900
- Срок сдачи: сдан в эксплуатацию
- Дом: кирпично-монолитный
- Рассрочка: предоставляется
- Ипотека: можно использовать
- Субсидии: принимаются
- Скидка: есть
- Общая площадь: 108.75
- Жилая площадь: 19.44 + 17 + 17
- Площадь кухни: 14
- Этаж: 3 - 9
- Этажей: 7-9
- балкон/лоджия: балкон застекленный
- Сан/узел: 2 сан/узла
- Отделка: без отделки
- Паркинг: есть
- Телефон: 7(812)373-93-33, 908-81-51
- 3 комнатная:
Features
- 3 комнатная квартира
- Кировский
- Ленинградская область
- Синявино
- скидки